| # | เลขที่โครงการ | หน่วยงาน | วิธีจัดหา | ประเภทประกาศ | รายการ | วันที่ประกาศ | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55381 | 64097833843 | คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | e-bidding | ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา | ประกวดราคาซื้อตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำไม่น้อยกว่า - 80 องศาเซลเซียส ความจุไม่น้อยกว่า 740 ลิตร จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 20 ต.ค. 2564 | - |
| 55382 | 64107117644 | คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | e-bidding | ประกาศราคากลาง | ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 20 ต.ค. 2564 | - |
| 55383 | 64107117644 | คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | e-bidding | ประกาศเชิญชวน | ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 20 ต.ค. 2564 | - |
| 55384 | 64107118700 | คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศสาระสำคัญในสัญญา | ซื้อแม่แบบ (mold) สำหรับผลิตเป็น device holder จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 20 ต.ค. 2564 | - |
| 55385 | 64107118720 | สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศราคากลาง | จ้างเหมาปรับปรุงท่อน้ำหล่อเย็นหอผึ่งระบายความร้อน (Cooling Tower ) อาคารศศปาฐศาลา 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 20 ต.ค. 2564 | - |
| 55386 | 64107119314 | คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | e-bidding | ประกาศราคากลาง | ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 18 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 20 ต.ค. 2564 | - |
| 55387 | 64107119314 | คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | e-bidding | ประกาศเชิญชวน | ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 18 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 20 ต.ค. 2564 | - |
| 55388 | 64107119322 | สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศราคากลาง | จ้างเหมาติดตั้งฉนวนซับเสียงผนังห้องระบบเครื่องปรับอากาศ ชั้น 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 20 ต.ค. 2564 | - |
| 55389 | 64107174351 | สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | จ้างงานบำรุงรักษาบันไดเลื่อน (Escalator) แบบรวมอะไหล่และอุปกรณ์สิ้นเปลือง อาคารสยามสแควร์วัน ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 20 ต.ค. 2564 | - |
| 55390 | 64107182306 | คณะพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | จ้างซ่อมระบบเครื่องปรับอากาศโรงละครเภตราลัย ชั้น 14 อาคารมหิตลาธิเบศร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 20 ต.ค. 2564 | - |
| 55391 | 64107187248 | สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศราคากลาง | จ้างพิมพ์ปฏิทินแบบตั้งโต๊ะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (พร้อมสายคาดปฏิทิน) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 20 ต.ค. 2564 | - |
| 55392 | 64107187248 | สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | จ้างพิมพ์ปฏิทินแบบตั้งโต๊ะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (พร้อมสายคาดปฏิทิน) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 20 ต.ค. 2564 | - |
| 55393 | 64107191840 | คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศราคากลาง | เช่าโปรแกรมป้องกันไวรัส จำนวน 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 20 ต.ค. 2564 | - |
| 55394 | 64107195734 | สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | เช่าส่วนปรับปรุงระบบมาตรฐานงานซื้อ-ขายหน่วยลงทุน (RCIT) จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 20 ต.ค. 2564 | - |
| 55395 | 64107200041 | คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศราคากลาง | จ้างทำการตลาดโดยใช้เนื้อหา (content marketing) ผ่านโซเชียลมีเดีย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 20 ต.ค. 2564 | - |
| 55396 | 64107201119 | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | e-bidding | ประกาศราคากลาง | ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 20 ต.ค. 2564 | - |
| 55397 | 64107201119 | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | e-bidding | ประกาศเชิญชวน | ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 20 ต.ค. 2564 | - |
| 55398 | 64107211515 | คณะพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศราคากลาง | จ้างปรับปรุงทางเดินเท้าด้านหลังอาคารไชยยศสมบัติ 3 จรดด้านหลังอาคารอนุสรณ์ 50 ปีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 20 ต.ค. 2564 | - |
| 55399 | 64107213420 | คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศราคากลาง | จ้างต่ออายุการให้บริการ License Software Academic Basic Support/Subscription VMware vSphere 6 และ License Software Annual Basic Maintenance Renewal-Veeam Backup Essentials จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 20 ต.ค. 2564 | - |
| 55400 | 64107213420 | คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | จ้างต่ออายุการให้บริการ License Software Academic Basic Support/Subscription VMware vSphere 6 และ License Software Annual Basic Maintenance Renewal-Veeam Backup Essentials จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 20 ต.ค. 2564 | - |
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0 2218 0049 , 0 2218 0078 , 0 2218 0482 เว็บไซต์ www.ofas.chula.ac.th
ที่อยู่ เลขที่ 254 อาคารจามจุรี 5 ชั้น 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330