# | เลขที่โครงการ | หน่วยงาน | วิธีจัดหา | ประเภทประกาศ | รายการ | วันที่ประกาศ | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
81021 | 60065035333 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | สอบราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) แบบที่ 2 จำนวน 1 ระบบ | 12 มิ.ย. 2560 | - | ||
81022 | 60065035586 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | สอบราคาซื้อเครื่องวัดความหนาแน่น จำนวน 1 เครื่อง | 12 มิ.ย. 2560 | - | ||
81023 | 60065035899 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | สอบราคาซื้อเครื่องแก๊สโครมาโตรกราฟ พร้อมระบบ SIMDIS จำนวน 1 เครื่อง | 12 มิ.ย. 2560 | - | ||
81024 | 60065036074 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | สอบราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Firewell) จำนวน 1 ระบบ | 12 มิ.ย. 2560 | - | ||
81025 | 60065036222 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | สอบราคาซื้อเครื่องแก๊สโครมาโตรกราฟ จำนวน 1 เครื่อง | 12 มิ.ย. 2560 | - | ||
81026 | 60065036283 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | สอบราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์พลังงานความร้อน (Bomb calorimeter) จำนวน 1 เครื่อง | 12 มิ.ย. 2560 | - | ||
81027 | 60065030277 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | สอบราคาซื้อเครื่องวัดจุดวาบไฟ จำนวน 1เครื่อง | 9 มิ.ย. 2560 | - | ||
81028 | 60065030288 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | สอบราคาซื้อเครื่องวัดความหนืด จำนวน 1 เครื่อง | 9 มิ.ย. 2560 | - | ||
81029 | 60065030871 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | สอบราคาซื้อเครื่องวัดจุดไหลเท จำนวน 1 เครื่อง | 9 มิ.ย. 2560 | - | ||
81030 | 60065030920 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | สอบราคาซื้อเครื่องวัดความเป็นกรดด่าง จำนวน 1 เครื่อง | 9 มิ.ย. 2560 | - | ||
81031 | 60055092143 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องห่อหุ้มตัวอย่างพร้อมอุปกรณ์ประกอบ (Microencapsulation Instrument) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ | 8 มิ.ย. 2560 | - | ||
81032 | 60055098592 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | ประกวดราคาซื้อชุดเครื่อง Flash Purification จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ | 8 มิ.ย. 2560 | - | ||
81033 | 60055098608 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | ประกวดราคาซื้อชุดเครื่อง Semi-prep High Pressure Liquid Chromatograph (Semi-prep HPLC) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ | 8 มิ.ย. 2560 | - | ||
81034 | 60055079825 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | สอบราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์พร้อมเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล จำนวน ๑ ชุด | 7 มิ.ย. 2560 | - | ||
81035 | 60055079903 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ | 7 มิ.ย. 2560 | - | ||
81036 | 60065020855 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | สอบราคาซื้อชุดการทดลอง STM จำนวน 1 ชุด | 7 มิ.ย. 2560 | - | ||
81037 | 60065021797 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | สอบราคาซื้อเตาชนิดท่ออุณหภูมิสูงสำหรับหาสารระเหย จำนวน 2 เตา | 7 มิ.ย. 2560 | - | ||
81038 | 60065021855 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | สอบราคาซื้อเตาเผาอุณหภูมิสูง สำหรับหาเถ้า จำนวน 2 เตา | 7 มิ.ย. 2560 | - | ||
81039 | 60065022707 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | สอบราคาซื้อGas analyzer portable จำนวน 1 เครื่อง | 7 มิ.ย. 2560 | - | ||
81040 | 60055095497 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องสำนักงาน 804 - 806 ชั้น 8 อาคารเทพทวาราวดี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ | 5 มิ.ย. 2560 | - |
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0 2218 0049 , 0 2218 0078 , 0 2218 0482 เว็บไซต์ www.ofas.chula.ac.th
ที่อยู่ เลขที่ 254 อาคารจามจุรี 5 ชั้น 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330