# | เลขที่โครงการ | หน่วยงาน | วิธีจัดหา | ประเภทประกาศ | รายการ | วันที่ประกาศ | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
79701 | 61037102684 | คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศราคากลาง | ซื้อวัสดุงานรากเทียม จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 8 มี.ค. 2561 | - |
79702 | 61037104187 | สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศราคากลาง | จ้างเหมาลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยและหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาอังกฤษ และลงสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์บนเวปไซต์หนังสือพิมพ์ภาษาไทยโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ?MIT Global Startup Workshop (MITGSW) 2018? โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 8 มี.ค. 2561 | - |
79703 | 61037104187 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | จ้างเหมาลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยและหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาอังกฤษ และลงสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์บนเวปไซต์หนังสือพิมพ์ภาษาไทยโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ?MIT Global Startup Workshop (MITGSW) 2018? โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 8 มี.ค. 2561 | - |
79704 | 61037104607 | คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศราคากลาง | ซื้อวัสดุแลปทำฟันปลอม จำนวน 37 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 8 มี.ค. 2561 | - |
79705 | 61037105729 | สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศราคากลาง | จ้างเหมาบริการจัดทำชุดสื่อสารในรูปแบบวิดีโอสั้น ประเทศไทยในฝัน 100 THAIs Visionary Futures โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 8 มี.ค. 2561 | - |
79706 | 61037105729 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | จ้างเหมาบริการจัดทำชุดสื่อสารในรูปแบบวิดีโอสั้น ประเทศไทยในฝัน 100 THAIs Visionary Futures โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 8 มี.ค. 2561 | - |
79707 | 61037106028 | คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศราคากลาง | ซื้อวัสดุแลปทำฟันปลอม จำนวน 69 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 8 มี.ค. 2561 | - |
79708 | 61037110583 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศราคากลาง | ซื้อชุดทดสอบเครื่องจักรกลไฟฟ้า 300 W จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 8 มี.ค. 2561 | - |
79709 | 61037120490 | โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศราคากลาง | จ้างทำกล่องใส่หนังสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 8 มี.ค. 2561 | - |
79710 | 60127446257 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | e-bidding | ยกเลิกประกาศเชิญชวน | ประกวดราคาซื้อระบบตรวจและวิเคราะห์ข้อสอบความเร็วไม่น้อยกว่า 60 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 7 มี.ค. 2561 | - |
79711 | 61017109438 | สถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศราคากลาง | ซื้อซื้อเครื่องเรียงกระดาษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 7 มี.ค. 2561 | - |
79712 | 61017236280 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | e-bidding | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์แม่แบบพร้อมชุดอุปกรณ์อิเลคโทรนิคสำหรับฐานข้อมูลชีววัตถุ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 7 มี.ค. 2561 | - |
79713 | 61027215009 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | e-bidding | ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา | ประกวดราคาซื้อเครื่องบรรจุผงสาร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 7 มี.ค. 2561 | - |
79714 | 61027390082 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | ซื้อโปรแกรม Adobe Creative Clouds โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 7 มี.ค. 2561 | - |
79715 | 61027429623 | คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศราคากลาง | ซื้อWS-75 LG SURGICAL CONTRA-ANGLE 20.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 7 มี.ค. 2561 | - |
79716 | 61027450515 | สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศราคากลาง | ซื้อInteractive Whiteboard จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 7 มี.ค. 2561 | - |
79717 | 61027475365 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | ซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน 200 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 7 มี.ค. 2561 | - |
79718 | 61027478982 | คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศราคากลาง | ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 1.เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง จำนวน 5 เครื่อง 2.จอภาพ จำนวน 2 จอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 7 มี.ค. 2561 | - |
79719 | 61037050106 | สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศราคากลาง | จ้างจ้างออกแบบกลยุทธ์แบบบูรณาการของศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรม พร้อมการสาธิตกิจกรรมนำร่องโครงการเมืองนวัตกรรมแห่งสยาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 7 มี.ค. 2561 | - |
79720 | 61037087590 | ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศราคากลาง | ซื้อ4mm MAS ZrO2 roter incl.2KEL-F caps and 1 BN cap โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 7 มี.ค. 2561 | - |
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0 2218 0049 , 0 2218 0078 , 0 2218 0482 เว็บไซต์ www.ofas.chula.ac.th
ที่อยู่ เลขที่ 254 อาคารจามจุรี 5 ชั้น 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330