| # | เลขที่โครงการ | หน่วยงาน | วิธีจัดหา | ประเภทประกาศ | รายการ | วันที่ประกาศ | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90881 | 59125058163 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | สอบราคาซื้อชุดเตรียมตัวอย่าง จำนวน 1 ชุด | 22 ธ.ค. 2559 | - | ||
| 90882 | 59125015699 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | ประกวดราคาซื้อระบบกระจายสัญญาณหลักประจำตึก จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ | 21 ธ.ค. 2559 | - | ||
| 90883 | 59125050925 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one จำนวน 15 เครื่อง | 21 ธ.ค. 2559 | - | ||
| 90884 | 59125016920 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | ประกวดราคาซื้อชุดกล้องวิเคราะห์การเคลื่อนไหวสำหรับอุโมงค์น้ำ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ | 20 ธ.ค. 2559 | - | ||
| 90885 | 59125017013 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดความหนาแน่นกระดูก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ | 20 ธ.ค. 2559 | - | ||
| 90886 | 59125048674 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | สอบราคาซื้อBiosafety cabinet Class III | 20 ธ.ค. 2559 | - | ||
| 90887 | 59125034066 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | สอบราคาซื้อรถยนต์กระบะบรรทุก จำนวน 1 คัน | 14 ธ.ค. 2559 | - | ||
| 90888 | 59115084884 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | ประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์ไนโตรเจน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ | 13 ธ.ค. 2559 | - | ||
| 90889 | 59125012382 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | ประกวดราคาซื้อเครื่องแยกสารชีวโมเลกุลโปรตีนให้บริสุทธิ์ (Fast Protein Liquid Chromatography) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ | 13 ธ.ค. 2559 | - | ||
| 90890 | 59125029159 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | สอบราคาซื้อBiosafety cabinet Class II | 13 ธ.ค. 2559 | - | ||
| 90891 | 59125030231 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | สอบราคาซื้อเครื่องล้างเครื่องมือ จำนวน 1 ชุด | 13 ธ.ค. 2559 | - | ||
| 90892 | 59125030240 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | สอบราคาซื้อเครื่องวัดค่าความต่างความร้อนของสาร จำนวน 1 ชุด | 13 ธ.ค. 2559 | - | ||
| 90893 | 59125007354 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | ประกวดราคาซื้อเครื่องบดอัดแบบไจราทอรี่ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ | 9 ธ.ค. 2559 | - | ||
| 90894 | 59105069742 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ | 8 ธ.ค. 2559 | - | ||
| 90895 | 59115070796 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อและระบบประสาท จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ | 8 ธ.ค. 2559 | - | ||
| 90896 | 59115090382 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | สอบราคาซื้อเครื่องล้างเครื่องมือด้วยระบบคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasonic Washer) จำนวน ๒ เครื่อง | 7 ธ.ค. 2559 | - | ||
| 90897 | 59115090408 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | สอบราคาซื้อเครื่องเป่าแห้งอุปกรณ์เครื่องมือและสายยาง (Dryer) จำนวน ๑ เครื่อง | 7 ธ.ค. 2559 | - | ||
| 90898 | 59115090430 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | สอบราคาซื้อเครื่องหลอมและเหวี่ยงโลหะด้วยไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง | 7 ธ.ค. 2559 | - | ||
| 90899 | 59125007512 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | สอบราคาซื้อชุดรับภาพรังสีและแปลงสัญญาณเป็นภาพดิจิตอล จำนวน ๑ ชุด | 7 ธ.ค. 2559 | - | ||
| 90900 | 59125007513 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | สอบราคาซื้อชุดสแกนนอกช่องปากและแบบจำลองฟัน ๓ มิติ จำนวน ๑ ชุด | 7 ธ.ค. 2559 | - |
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0 2218 0049 , 0 2218 0078 , 0 2218 0482 เว็บไซต์ www.ofas.chula.ac.th
ที่อยู่ เลขที่ 254 อาคารจามจุรี 5 ชั้น 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330