| # | เลขที่โครงการ | หน่วยงาน | วิธีจัดหา | ประเภทประกาศ | รายการ | วันที่ประกาศ | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52161 | 64117078284 | คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | e-bidding | ประกาศราคากลาง | ประกวดราคาซื้อตู้บ่มเชื้อแบบเขย่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 15 พ.ย. 2564 | - |
| 52162 | 64117078284 | คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | e-bidding | ประกาศเชิญชวน | ประกวดราคาซื้อตู้บ่มเชื้อแบบเขย่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 15 พ.ย. 2564 | - |
| 52163 | 64117116824 | สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | จ้างรื้อถอนอาคารพาณิชย์ คสล. จำนวน ๘ คูหา บริเวณพื้นที่หมอน ๒๙ จุฬาฯซอย ๓๔ เขตพาณิชย์สวนหลวง-สามย่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 15 พ.ย. 2564 | - |
| 52164 | 64117151206 | คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | จ้างออกแบบและจัดทำระบบฐานข้อมูล Hotspot และให้บริการผ่านเว็บ ภายใต้โครงการ ท้านักสืบไฟป่ายุวชน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 15 พ.ย. 2564 | - |
| 52165 | 64117151379 | คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | จ้างออกแบบและจัดทำเว็บแอพพลิเคชั่น Thai Wildfire Report (TWR) ภายใต้โครงการ ท้านักสืบไฟป่ายุวชน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 15 พ.ย. 2564 | - |
| 52166 | 64117176425 | คณะพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | จ้างData Engineering ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 15 พ.ย. 2564 | - |
| 52167 | 64117176733 | คณะพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | จ้างผู้ทำงานในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 15 พ.ย. 2564 | - |
| 52168 | 64117227481 | คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 15 พ.ย. 2564 | - |
| 52169 | 64117227481 | คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศราคากลาง | ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 15 พ.ย. 2564 | - |
| 52170 | 64117227986 | คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศราคากลาง | จ้างติดตั้งสายสัญญาณคอมพิวเตอร์แบบ CAT๖ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 15 พ.ย. 2564 | - |
| 52171 | 64117227986 | คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | จ้างติดตั้งสายสัญญาณคอมพิวเตอร์แบบ CAT๖ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 15 พ.ย. 2564 | - |
| 52172 | 64117230882 | ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค | เฉพาะเจาะจง | ประกาศราคากลาง | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 15 พ.ย. 2564 | - |
| 52173 | 64117232859 | คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศราคากลาง | ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 15 พ.ย. 2564 | - |
| 52174 | 64117232859 | คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 15 พ.ย. 2564 | - |
| 52175 | 64117236147 | คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | ซื้อMometamax 15 gr 420 จำนวน 150 หลอด Optimmune 3.5 G Tube จำนวน 60 หลอด และ Otomax 7.5 gr 420 จำนวน 100 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 15 พ.ย. 2564 | - |
| 52176 | 64117236528 | คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | ซื้อSNAP 4DX PLUS 30T KIT จำนวน 10 กล่อง SNAP FELINE PROBNP 5T KIT จำนวน 10 กล่อง CORTISOL SNAP 6T จำนวน 8 กล่อง และSNAP FELINE TRIPLE 15T KIT จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 15 พ.ย. 2564 | - |
| 52177 | 64117236791 | คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | ซื้อVETZ PETZ ANTINOL CAP 30x28 BLISTER 60 CAP จำนวน 200 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 15 พ.ย. 2564 | - |
| 52178 | 64117245027 | คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศราคากลาง | ซื้อชุดตรวจหาแอนติเจนของเชื้อไวรัส SARS-CoV-๒ ชนิดรวดเร็ว เชิงคุณภาพ จำนวน ๗๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 15 พ.ย. 2564 | - |
| 52179 | 64117248443 | สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศราคากลาง | ซื้อสิทธิการใช้บริการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ไปยังสื่อมวลชนต่างประเทศ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 15 พ.ย. 2564 | - |
| 52180 | 65200019 | สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | สั่งซื้อสายน้ำดีอุปกรณ์สำหรับซ่อมห้องพักอาศัย อาคารเรือนวิรัชมิตร (CU iHouse) | 15 พ.ย. 2564 | - |
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0 2218 0049 , 0 2218 0078 , 0 2218 0482 เว็บไซต์ www.ofas.chula.ac.th
ที่อยู่ เลขที่ 254 อาคารจามจุรี 5 ชั้น 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330