| # | เลขที่โครงการ | หน่วยงาน | วิธีจัดหา | ประเภทประกาศ | รายการ | วันที่ประกาศ | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38961 | 61097432466 | สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | จ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบรายงานสถานภาพเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 28 ก.ย. 2561 | - |
| 38962 | 61097433758 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | เช่าเครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 28 ก.ย. 2561 | - |
| 38963 | 61097452623 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | จ้างงานบริการป้องกันและกำจัดแมลง มด หนู แมลงสาบ ยุง ปลวก อาคารวิทยกิตติ์และอาคารธนาคารกรุงเทพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 28 ก.ย. 2561 | - |
| 38964 | 61097454149 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | จ้างงานทำความสะอาดถังเก็บน้ำประปาและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา ส่วนบริหารกิจการสยามกิตติ์ ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 28 ก.ย. 2561 | - |
| 38965 | 61097455014 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | จ้างงานทำความสะอาดท่อดูดควัน(Kitchen Exhaust) ส่วนบริหารกิจการสยามกิตติ์ ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 28 ก.ย. 2561 | - |
| 38966 | 61097455581 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | จ้างงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าประจำปี 2562 ส่วนบริหารกิจการสยามกิตติ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 28 ก.ย. 2561 | - |
| 38967 | 61097486287 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | เช่ากล้องส่องตรวจลำไส้เล็กชนิดวิดีทัศน์แบบดับเบิลบอลลูนมีช่องขนาดใหญ่ในการทำหัตถการ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 28 ก.ย. 2561 | - |
| 38968 | 61097487091 | คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์ อาคารเกษม อุทยานิน (รัฐศาสตร์ 60 ปี) จำนวน 3 ชุด ระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 28 ก.ย. 2561 | - |
| 38969 | 61097490167 | คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | จ้างเหมาบริการทำความสะอาดห้อง ปฏิบัติการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการวิจัย ห้องพักอาจารย์ ห้องพักนิสิต และห้องโรเนียวเอกสาร ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ตึกคลุ้ม วัชโรบล จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 28 ก.ย. 2561 | - |
| 38970 | 61097516317 | คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | จ้างจ้างเหมาบริการจัดโครงการทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 28 ก.ย. 2561 | - |
| 38971 | 61097520978 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | จ้างบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV SYSTEM) จำนวน 6 อาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 28 ก.ย. 2561 | - |
| 38972 | 61097523447 | คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | จ้างเหมาบริการทำความสะอาดห้องน้ำภาควิชาธรณีวิทยา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 28 ก.ย. 2561 | - |
| 38973 | 61097530010 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินภายในโครงการพัฒนาที่ดินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 28 ก.ย. 2561 | - |
| 38974 | 61097535212 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | จ้างจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 28 ก.ย. 2561 | - |
| 38975 | 61097538351 | สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | เช่าบริการระบบพิมพ์เอกสารเหมาจ่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 28 ก.ย. 2561 | - |
| 38976 | 61097541303 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | จ้างบำรุงรักษาลิฟต์ อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 28 ก.ย. 2561 | - |
| 38977 | 61097542375 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | จ้างดูแลบำรุงรักษาระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ อาคาร อปร. และอาคารแพทยพัฒน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 28 ก.ย. 2561 | - |
| 38978 | 61097543527 | คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | จ้างเหมาบริการทำความสะอาด และเลี้ยงสัตว์ทดลอง ภาควิชาชีววิทยา (ตึกชีววิทยา 1) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 28 ก.ย. 2561 | - |
| 38979 | 61097545497 | คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | จ้างบำรุงรักษาลิฟต์ อาคารมหาวชิรุณหิศ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 28 ก.ย. 2561 | - |
| 38980 | 61097550492 | คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | จ้างเหมาบริการเลี้ยงสัตว์ทดลอง และทำความสะอาด ภาควิชาชีววิทยา (ตึกชีววิทยา ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 28 ก.ย. 2561 | - |
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0 2218 0049 , 0 2218 0078 , 0 2218 0482 เว็บไซต์ www.ofas.chula.ac.th
ที่อยู่ เลขที่ 254 อาคารจามจุรี 5 ชั้น 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330