| # | เลขที่โครงการ | หน่วยงาน | วิธีจัดหา | ประเภทประกาศ | รายการ | วันที่ประกาศ | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38281 | 61087682026 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | e-bidding | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | ประกวดราคาซื้อหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังแบบแห้ง (DRY TYPE TRANSFORMER) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 20 ก.ย. 2561 | - |
| 38282 | 61087712726 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | e-bidding | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องผลิต O-Zone สำหรับบำบัดน้ำ Cooling Tower โครงการอาคารสยามสแควร์วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 20 ก.ย. 2561 | - |
| 38283 | 61097243382 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คัดเลือก | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | จ้างจัดกิจกรรมพิเศษพาน้องเตรียมตัว สู่รั้วจามจุรี โดยวิธีคัดเลือก | 20 ก.ย. 2561 | - |
| 38284 | 61097339049 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | จ้างงานปรับปรุงลิฟท์ L1 อาคารสยามสแควร์วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 20 ก.ย. 2561 | - |
| 38285 | 61097339358 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | จ้างทำห้องซักล้างและติดตั้งอุปกรณ์ ชั้น P อาคารสยามสแควร์วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 20 ก.ย. 2561 | - |
| 38286 | 61097427752 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | ซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์และเก้าอี้จัดเลี้ยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 20 ก.ย. 2561 | - |
| 38287 | 61097436295 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | จ้างจ้างบริการดูแลรักษาความสะอาด คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 20 ก.ย. 2561 | - |
| 38288 | 61097486463 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | เช่าเช่าเครื่อง LC/MS/MS เพื่อใช้วิเคราะห์ปริมาณในตัวอย่างชีวภาพของอาสาสมัครและผู้ป่วยที่ได้รับสารสกัดบัวบก จำนวน 11 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 20 ก.ย. 2561 | - |
| 38289 | 61097504309 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | จ้างดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ณ อาคารหอพักและพัฒนาคณาจารย์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 20 ก.ย. 2561 | - |
| 38290 | 61097507487 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | จ้างดูแลบำรุงรักษาตู้ควบคุมระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าและสายส่ง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 20 ก.ย. 2561 | - |
| 38291 | 61097511077 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | จ้างพิธีกรรายการHealth by Chulalongkorn University โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 20 ก.ย. 2561 | - |
| 38292 | 61097517935 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | จ้างดูแลบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV SYSTEM) ณ อาคารหอพักและพัฒนาคณาจารย์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 20 ก.ย. 2561 | - |
| 38293 | 61097520053 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | ซื้อเครื่องทำน้ำเย็น-เครื่องพิมพ์ SAKURAI จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 20 ก.ย. 2561 | - |
| 38294 | 61097522065 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | จ้างดูแลบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและเครื่องยนต์ดับเพลิง จำนวน 4 อาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 20 ก.ย. 2561 | - |
| 38295 | 61097523071 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | เช่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 35 เครื่อง เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของภาควิชาภูมิศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 20 ก.ย. 2561 | - |
| 38296 | 61097526408 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | จ้างดูแลบำรุงรักษาระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย จำนวน 4 อาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 20 ก.ย. 2561 | - |
| 38297 | 61077362902 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | e-bidding | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | ประกวดราคาจ้างดูแลกำจัดหนู มด แมลงสาบ และปลวก จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 19 ก.ย. 2561 | - |
| 38298 | 61077444821 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | จ้างเหมาการบริการทำความสะอาดอาคารมหาธีรราชานุสรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 19 ก.ย. 2561 | - |
| 38299 | 61077448274 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | จ้างเหมาการบริหารงานการจัดการอาคารมหาธีรราชานุสรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 19 ก.ย. 2561 | - |
| 38300 | 61087146508 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | e-bidding | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 19 ก.ย. 2561 | - |
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0 2218 0049 , 0 2218 0078 , 0 2218 0482 เว็บไซต์ www.ofas.chula.ac.th
ที่อยู่ เลขที่ 254 อาคารจามจุรี 5 ชั้น 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330