# | เลขที่โครงการ | หน่วยงาน | วิธีจัดหา | ประเภทประกาศ | รายการ | วันที่ประกาศ | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35541 | 60097060295 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | e-bidding | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดิจิทัลขาว-ดำพร้อมการแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์ชนิดเดียวกัน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 28 ก.ย. 2560 | - |
35542 | 60097258835 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | จ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 28 ก.ย. 2560 | - |
35543 | 60097260147 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | จ้างจ้างบริการกำจัดปลวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 28 ก.ย. 2560 | - |
35544 | 60097263283 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | จ้างจ้างบริการกำจัดแมลง ปลวก มด หนู และยุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 28 ก.ย. 2560 | - |
35545 | 60097069223 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | จ้างจ้างทำความสะอาดห้องน้ำภาควิชาธรณีวิทยา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 27 ก.ย. 2560 | - |
35546 | 60097107420 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | จ้างบริการทำความสะอาด ชั้น 4 และ ชั้น 6 ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 27 ก.ย. 2560 | - |
35547 | 60097111310 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | จ้างทำความสะอาดตึกฟิสิกส์ 1 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 27 ก.ย. 2560 | - |
35548 | 60097112854 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | จ้างบริการทำความสะอาด ชั้น 7 และ ชั้น 14 ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 27 ก.ย. 2560 | - |
35549 | 60097215522 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | จ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ ชั้น 11-12 และอาคารจุฬาพัฒน์ 5 ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 27 ก.ย. 2560 | - |
35550 | 60097220353 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | จ้างบริการจัดอาหารโต๊ะเสวย โต๊ะผู้ตามเสด็จฯ เลี้ยงรับรองพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2559 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 27 ก.ย. 2560 | - |
35551 | 60087013733 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | e-bidding | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาตัดหญ้า กำจัดวัชพืช และดูแลรักษาสภาพภูมิทัศน์บริเวณโครงการพัฒนาที่ดินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 26 ก.ย. 2560 | - |
35552 | 60097010862 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | e-bidding | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารภายในโครงการพัฒนาที่ดินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 26 ก.ย. 2560 | - |
35553 | 60097019358 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | ซื้อหลอดไฟแสงสว่าง LED ลานจอดรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 26 ก.ย. 2560 | - |
35554 | 60097121989 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | จ้างจ้างบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟต์ มิตซูบิชิ (จำนวน 11 ตัว) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 26 ก.ย. 2560 | - |
35555 | 60097198942 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | จ้างเหมารักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 26 ก.ย. 2560 | - |
35556 | 60097207856 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | จ้างเหมาบริการทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 26 ก.ย. 2560 | - |
35557 | 60097257838 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | จ้างปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด สยามสแควร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 26 ก.ย. 2560 | - |
35558 | 60097157333 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | จ้างจ้างเหมาบริหารจัดการอาคารคณะครุศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 22 ก.ย. 2560 | - |
35559 | 60097166012 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | จ้างจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 22 ก.ย. 2560 | - |
35560 | 60097052921 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | จ้างทำป้ายจราจรชนิดตั้งพื้น ขนาด 0.45x0.95 เมตร จำนวน 60 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 20 ก.ย. 2560 | - |
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0 2218 0049 , 0 2218 0078 , 0 2218 0482 เว็บไซต์ www.ofas.chula.ac.th
ที่อยู่ เลขที่ 254 อาคารจามจุรี 5 ชั้น 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330