# | เลขที่โครงการ | หน่วยงาน | วิธีจัดหา | ประเภทประกาศ | รายการ | วันที่ประกาศ | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35141 | 61067117043 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | e-bidding | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องบำบัดน้ำอากาศเสียจากบ่อบำบัดน้ำเสีย อาคารสยามสแควร์วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 10 ก.ค. 2561 | - |
35142 | 61067238679 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | e-bidding | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | ประกวดราคาซื้อโต๊ะ Temparal Bone Lab พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 6 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 10 ก.ค. 2561 | - |
35143 | 61067506113 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองช่างงานระบบ จำนวน 55 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 10 ก.ค. 2561 | - |
35144 | 61067537270 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | จ้างโครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ำจากอาคารและแหล่งน้ำในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริมการนำน้ำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ (ระยะที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 10 ก.ค. 2561 | - |
35145 | 61067543316 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | จ้างปรับปรุงแก้ไขท่อน้ำทิ้งระบบเครื่องปรับอากาศ VRV ชั้น 3,4 อาคารสยามกิตติ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 10 ก.ค. 2561 | - |
35146 | 61067543348 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | จ้างสำรวจน้ำรั่วซึมใต้สระว่ายน้ำ ชั้น ๕ อาคารพักอาศัย อาคารจัตุรัสจามจุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 10 ก.ค. 2561 | - |
35147 | 61067543374 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | จ้างแก้ไขระบบไฟฟ้า แอร์ และสื่อสาร ชั้น 4 เฟส 3 (โซน C,โซน E) อาคารจัตุรัสจามจุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 10 ก.ค. 2561 | - |
35148 | 61067548113 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | จ้างรื้อและแก้ไขพื้นที่ CU BOOK ชั้น 4 อาคารจัตุรัสจามจุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 10 ก.ค. 2561 | - |
35149 | 61077162239 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | จ้างผลิตสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ภายใต้โครงการ จ้างผลิตสื่อการฝึกอบรมในการพัฒนาบุคลากรด้วยระบบ e-Learning ของสำนักงานประกันสังคม รหัสโครงการ 261037 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 10 ก.ค. 2561 | - |
35150 | 61077163529 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | จ้างโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 10 ก.ค. 2561 | - |
35151 | 61077181023 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | ซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 10 ก.ค. 2561 | - |
35152 | 61057279664 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | e-bidding | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one จำนวน 406 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 9 ก.ค. 2561 | - |
35153 | 61067339348 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | ซื้อพร้อมติดตั้งรางเวียร์และพลาสติกมีเดียระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารวิทยกิตติ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 9 ก.ค. 2561 | - |
35154 | 61067440257 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | จ้างเหมาบริการซ่อมแซมพื้นที่สำหรับตั้งกรงลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 9 ก.ค. 2561 | - |
35155 | 61067507964 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | ซื้อพร้อมเปลี่ยนแบตเตอรี่โคมไฟฉุกเฉิน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 9 ก.ค. 2561 | - |
35156 | 61077005974 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 9 ก.ค. 2561 | - |
35157 | 61067446845 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | ซื้ออุปกรณ์สุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 6 ก.ค. 2561 | - |
35158 | 61077004577 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | จ้างล้างทำความสะอาดและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ล้างใหญ่ 1 ครั้ง) อาคารเกษม อุทยานิน (รัฐศาสตร์ 60 ปี) อาคารสำราญราษฎร์บริรักษ์ อาคารวรภักดิ์พิบูรย์ และสถาบันความมั่นคงและนานาชาติ (ISIS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 6 ก.ค. 2561 | - |
35159 | 61077038977 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | จ้างเปลี่ยนท่อส่งน้ำดี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 6 ก.ค. 2561 | - |
35160 | 61077048176 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | ซื้อระบบปั๊มน้ำพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 6 ก.ค. 2561 | - |
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0 2218 0049 , 0 2218 0078 , 0 2218 0482 เว็บไซต์ www.ofas.chula.ac.th
ที่อยู่ เลขที่ 254 อาคารจามจุรี 5 ชั้น 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330