| # | เลขที่โครงการ | หน่วยงาน | วิธีจัดหา | ประเภทประกาศ | รายการ | วันที่ประกาศ | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31921 | 63027279126 | สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | ซื้อตู้ไฟฟ้า DB๑, DB๒, DB๓, DB๔ เพื่อติดตั้งที่บริเวณหมอน ๓๔ ส่วนบริหารกิจการเขตพาณิชย์สวนหลวง-สามย่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 24 ก.พ. 2563 | - |
| 31922 | 63027368856 | สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | จ้างงานแก้ไขท่อน้ำฝนบริเวณหน้าร้าน Chic Club ชั้น ๒ อาคารสยามสแควร์วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 24 ก.พ. 2563 | - |
| 31923 | 63027373052 | ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | ซื้อโทรศัพท์สำนักงานพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 24 ก.พ. 2563 | - |
| 31924 | 63027403540 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | เช่าเครื่องกระตุ้นระบบประสาทด้วยสนามแม่เหล็กชนิดความถี่สูง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 24 ก.พ. 2563 | - |
| 31925 | 63027403691 | คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | จ้างเหมาเปลี่ยนท่อส่งน้ำดี อาคารเทพทวาราวดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 24 ก.พ. 2563 | - |
| 31926 | 63027404170 | สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | เช่าบูธการจัดกิจกรรมสัปดาห์ CU JOB AND HIGHER EDUCATION FAIR ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 24 ก.พ. 2563 | - |
| 31927 | 63027421993 | สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | ซื้อนาฬิการะบบ Ethernet Network โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 24 ก.พ. 2563 | - |
| 31928 | 63027425330 | สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | จ้างเหมาการติดตั้งโปรแกรม และจัดจ้างติดตามผลผู้สนใจสมัครเรียนโปรแกรมต่างๆของสถาบันฯผ่านทาง Telemarketing Service โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 24 ก.พ. 2563 | - |
| 31929 | 63027213858 | สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | ซื้อพัดลมขนาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 21 ก.พ. 2563 | - |
| 31930 | 63027313506 | สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | บริการรักษาความปลอดภัย อาคารโครงการ Lido connect ประจำปี 2563 (เมษายน-กันยายน) | 21 ก.พ. 2563 | - |
| 31931 | 63027319968 | คณะพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 21 ก.พ. 2563 | - |
| 31932 | 63027354403 | คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | ซื้อยาโปรฮาร์ท เอส อาร์ 12 , คลาวาม็อกซ์ 125 มก. , แวนการ์ด 5 แอล , ไวบร้าเวท 100 เฟสต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 21 ก.พ. 2563 | - |
| 31933 | 63027360738 | ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | ซื้อเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงสำหรับวัดตัวอย่างปริมาณน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 21 ก.พ. 2563 | - |
| 31934 | 63027364345 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | ซื้อระบบภาพฯ ห้องประชุม จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 21 ก.พ. 2563 | - |
| 31935 | 63027368669 | คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | ซื้อยา Aktivait Cat Blister 60 Caps , Complivit , Promax Once A Day , Flumax , Samylin Small , Samylin Medium โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 21 ก.พ. 2563 | - |
| 31936 | 63027369480 | คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | ซื้อยา Ocu-GLO (s) จำนวน 60 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 21 ก.พ. 2563 | - |
| 31937 | 63027370970 | คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 21 ก.พ. 2563 | - |
| 31938 | 63027373056 | คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | ซื้อยาคลาวาม็อกซ์ขนาดต่างๆ , เซฟโฟเวคซินโซเดียม 10 มล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 21 ก.พ. 2563 | - |
| 31939 | 63027374567 | ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | ซื้อม่านม้วนพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 21 ก.พ. 2563 | - |
| 31940 | 63027375182 | ศูนย์สัตว์ทดลอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | จ้างเปลี่ยนแผงกรองอากาศสำหรับเครื่องระบายอากาศ 5 เครื่อง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 21 ก.พ. 2563 | - |
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0 2218 0049 , 0 2218 0078 , 0 2218 0482 เว็บไซต์ www.ofas.chula.ac.th
ที่อยู่ เลขที่ 254 อาคารจามจุรี 5 ชั้น 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330