# | เลขที่โครงการ | หน่วยงาน | วิธีจัดหา | ประเภทประกาศ | รายการ | วันที่ประกาศ | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29121 | 62077330515 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | e-bidding | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องเรียนปฏิบัติการชั้น 3 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 13 ก.ย. 2562 | - |
29122 | 62077420074 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | e-bidding | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบสุขาภิบาลและดับเพลิงของตึก 5 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 13 ก.ย. 2562 | - |
29123 | 62077421607 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | e-bidding | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดทำหลังคาคลุมจุดพักขยะ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 13 ก.ย. 2562 | - |
29124 | 62087135660 | ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | e-bidding | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | ประกวดราคาจ้างรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 13 ก.ย. 2562 | - |
29125 | 62087136031 | ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | e-bidding | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | ประกวดราคาจ้างทำความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 13 ก.ย. 2562 | - |
29126 | 62087250050 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | e-bidding | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | ประกวดราคาจ้างทำความสะอาด อาคารมหามกุฏ อาคารมหาวชิรุณหิศ อาคารวิจัยและตรวจสอบอัญมณี อาคารเคมี 2 อาคารแถบ นีละนิธิ อาคารวิทยาศาสตร์ทั่วไป อาคารเทคโนโลยีทางอาหาร และอาคารปฏิบัติการทางภาพถ่ายและวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 13 ก.ย. 2562 | - |
29127 | 62087296317 | สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | จ้างบำรุงรักษาระบบควบคุมไฟฟ้าแสงสว่าง (C-Bus Lighting Control System) อาคารระเบียงจามจุรี (CU Terrace) และอาคารเรือนวิรัชมิตร (CU iHouse) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 13 ก.ย. 2562 | - |
29128 | 62087531937 | คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | e-bidding | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 13 ก.ย. 2562 | - |
29129 | 62087613927 | ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค | e-bidding | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด จ.น่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 13 ก.ย. 2562 | - |
29130 | 62097033269 | ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค | e-bidding | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | ประกวดราคาจ้างเหมาตัดหญ้า กำจัดวัชพืช และดูแลรักษาสภาพภูมิทัศน์บริเวณโครงการพัฒนาที่ดินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 13 ก.ย. 2562 | - |
29131 | 62097152386 | สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | จ้างงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าประจำปี 2563 อาคารสยามกิตติ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 13 ก.ย. 2562 | - |
29132 | 62097154947 | สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | จ้างงานบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้(Fire Alarm System) อาคารสยามกิตติ์ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 13 ก.ย. 2562 | - |
29133 | 62097155819 | สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | จ้างงานทำความสะอาดถังเก็บน้ำประปาและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา อาคารสยามกิตติ์ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 13 ก.ย. 2562 | - |
29134 | 62097157246 | สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | จ้างงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าประจำปี 2563 อาคารวิทยกิตติ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 13 ก.ย. 2562 | - |
29135 | 62097157388 | สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | จ้างบริการรักษาความปลอดภัย อาคารโครงการ Lido connect ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 13 ก.ย. 2562 | - |
29136 | 62097157539 | สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | จ้างงานทำความสะอาดล้างท่อระบายน้ำในเขตพาณิชย์พื้นที่สยามสแควร์(เขต ๑) ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 13 ก.ย. 2562 | - |
29137 | 62097198549 | สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | จ้างบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้(Fire Alarm System) อาคารวิทยกิตติ์ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 13 ก.ย. 2562 | - |
29138 | 62097201356 | สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | จ้างบริการเครื่องฆ่าเชื้อขจัดกลิ่นโถสุขภัณฑ์ จำนวน 97 เครื่อง และกล่องพร้อมถุงห่อก่อนทิ้งผ้าอนามัย จำนวน 32 กล่อง รวมน้ำยาฆ่าเชื้อ อาคารวิทยกิตติ์ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 13 ก.ย. 2562 | - |
29139 | 62097201617 | สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | จ้างบริการป้องกันและกำจัดแมลง มด หนู แมลงสาบ ยุง ปลวก และสัตว์รบกวน อาคารวิทยกิตติ์ และอาคารธนาคารกรุงเทพ สยามสแควร์ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 13 ก.ย. 2562 | - |
29140 | 62097206908 | สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | จ้างงานทำความสะอาดถังเก็บน้ำประปาและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา อาคารวิทยกิตติ์ และอาคารธนาคารกรุงเทพ สยามสแควร์ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 13 ก.ย. 2562 | - |
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0 2218 0049 , 0 2218 0078 , 0 2218 0482 เว็บไซต์ www.ofas.chula.ac.th
ที่อยู่ เลขที่ 254 อาคารจามจุรี 5 ชั้น 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330