# | เลขที่โครงการ | หน่วยงาน | วิธีจัดหา | ประเภทประกาศ | รายการ | วันที่ประกาศ | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26381 | 63097056219 | สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | จ้างบริการรักษาความสะอาดห้องพักรายเดือน อาคารเรือนวิรัชมิตร (CU iHouse) ระยะเวลา 1 เดือน (1 - 31 ตุลาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 25 ก.ย. 2563 | - |
26382 | 63097141968 | สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | จ้างงานบริการป้องกันและกำจัดแมลง มด หนู แมลงสาบ ยุง ปลวก พื้นที่สวนหลวง-สามย่าน ปี๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 25 ก.ย. 2563 | - |
26383 | 63097300681 | คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | e-bidding | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | ประกวดราคาจ้างจ้างบริการดูแลรักษาความสะอาด จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 25 ก.ย. 2563 | - |
26384 | 63097410265 | สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำหรับส่วนบริหารกิจการสยามสแควร์วัน ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 25 ก.ย. 2563 | - |
26385 | 63097437582 | คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | จ้างดูแลบำรุงรักษาบันไดเลื่อน มิตซูบิชิ จำนวน 4 ชุด อาคาร 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 25 ก.ย. 2563 | - |
26386 | 63097537266 | สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | จ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์ อาคารพินิตประชานาถ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 25 ก.ย. 2563 | - |
26387 | 63097537335 | สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | จ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์ อาคารมหิตลาธิเบศร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 25 ก.ย. 2563 | - |
26388 | 63097616398 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารบุญรอด บิณฑสัน 6 ชั้น, อาคารออกแบบวงจร, อาคารเกเวอรุต และอาคารไฟฟ้าแรงสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 25 ก.ย. 2563 | - |
26389 | 63097618638 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | จ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบ Firewall โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 25 ก.ย. 2563 | - |
26390 | 63097618742 | สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | จ้างเหมาการให้บริการ งานบริหารอาคาร และงานวิศวกรรมประกอบอาคาร (แบบไม่รวมอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง) อาคารศูนย์การเรียนรู้นานาชาติ ศศภูมิ จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 25 ก.ย. 2563 | - |
26391 | 63097626085 | สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | จ้างดูแลบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคารต่าง ๆ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 25 ก.ย. 2563 | - |
26392 | 63097628647 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | จ้างบริการทำความสะอาด ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 25 ก.ย. 2563 | - |
26393 | 63097632726 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก หนู แมลง อาคาร 1,2,3,4,5 ตึกสมาคมนิสิตเก่า อาคารนิวเคลียร์เทคโนโลยี โรงอาหารวิศวฯ 100 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 25 ก.ย. 2563 | - |
26394 | 63087562340 | ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | e-bidding | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | ประกวดราคาจ้างบริหารจัดการงานวิศวกรรมอาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 24 ก.ย. 2563 | - |
26395 | 63087619321 | สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | จ้างงานบำรุงรักษาระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน(Elevator and Escalator)แบบรวมอะไหล่สิ้นเปลืองและอุปกรณ์ อาคารสยามกิตติ์ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 24 ก.ย. 2563 | - |
26396 | 63097029319 | คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | e-bidding | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารเกษม อุทยานิน (รัฐศาสตร์ 60 ปี) และอาคารสำราญราษฎร์บริรักษ์ งบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 24 ก.ย. 2563 | - |
26397 | 63097052234 | สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | จ้างบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคารเรือนวิรัชมิตร (CU iHouse) ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 24 ก.ย. 2563 | - |
26398 | 63097121878 | สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | จ้างงานบำรุงรักษาระบบลิฟต์ (Elevator) แบบรวมอะไหล่และอุปกรณ์สิ้นเปลือง อาคารระเบียงจามจุรี (CU Terrace) และอาคารเรือนวิรัชมิตร (CU iHouse) ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 24 ก.ย. 2563 | - |
26399 | 63097211105 | ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | จ้างจัดทำพื้นที่ต้นเเบบส่งเสริมสุขภาวะ อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 24 ก.ย. 2563 | - |
26400 | 63097307680 | สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | จ้างงานบำรุงรักษาสระว่ายน้ำ อาคารระเบียงจามจุรี (CU Terrace) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 24 ก.ย. 2563 | - |
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0 2218 0049 , 0 2218 0078 , 0 2218 0482 เว็บไซต์ www.ofas.chula.ac.th
ที่อยู่ เลขที่ 254 อาคารจามจุรี 5 ชั้น 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330