| # | เลขที่โครงการ | หน่วยงาน | วิธีจัดหา | ประเภทประกาศ | รายการ | วันที่ประกาศ | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14781 | 61087192475 | ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศราคากลาง | จ้างงานจัดจ้างสำรวจความต้องการเบื้องต้นในการทดสอบบุคลากรของหน่วยงานกลุ่มเป้าหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 10 ส.ค. 2561 | - |
| 14782 | 61087199192 | สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศราคากลาง | ซื้ออุปกรณ์โครงการการเรียนรู้ เรียนเล่นให้สุดแล้วหยุดที่เกมกระดาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 10 ส.ค. 2561 | - |
| 14783 | 61087208398 | สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศราคากลาง | จ้างพัฒนาแบบเสนอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) กรณีเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 10 ส.ค. 2561 | - |
| 14784 | 61087222112 | ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศราคากลาง | จ้างจ้างซ่อมเครื่อง CCD CAMERA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 10 ส.ค. 2561 | - |
| 14785 | 61087222470 | สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คัดเลือก | ประกาศราคากลาง | ซื้อระบบไม้กั้นทางเข้า-ออก อัตโนมัติ จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีคัดเลือก | 10 ส.ค. 2561 | - |
| 14786 | 61087223563 | สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศราคากลาง | ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 10 ส.ค. 2561 | - |
| 14787 | 61087225959 | คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศราคากลาง | ซื้อImplant Model (Model รากเทียม) จำนวน 20 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 10 ส.ค. 2561 | - |
| 14788 | 61087230674 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศราคากลาง | จ้างจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ StrategyInnovation Workshop รวมอุปกรณ์ LEGO Serious Play จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 10 ส.ค. 2561 | - |
| 14789 | 61087231560 | คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศราคากลาง | ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 10 ส.ค. 2561 | - |
| 14790 | 61087235530 | คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศราคากลาง | ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 10 ส.ค. 2561 | - |
| 14791 | 61067510533 | คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | e-bidding | ประกาศราคากลาง | ประกวดราคาซื้อเครื่องทำแห้งตัวอย่างแบบแช่เยือกแข็ง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 9 ส.ค. 2561 | - |
| 14792 | 61077235691 | สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | e-bidding | ประกาศราคากลาง | ประกวดราคาจ้างงานบริการรักษาความปลอดภัย พื้นที่สวนหลวงสแควร์และพื้นที่อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 9 ส.ค. 2561 | - |
| 14793 | 61077303536 | สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | e-bidding | ประกาศราคากลาง | ประกวดราคาจ้างงานบริการรักษาความปลอดภัย พื้นที่อาคารตลาดสามย่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 9 ส.ค. 2561 | - |
| 14794 | 61077308702 | สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | e-bidding | ประกาศราคากลาง | ประกวดราคาจ้างงานบริการรักษาความสะอาด พื้นที่อาคารตลาดสามย่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 9 ส.ค. 2561 | - |
| 14795 | 61077312945 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | e-bidding | ประกาศราคากลาง | ประกวดราคาซื้อเครื่อง Thermomechanical Analysis (TMA) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 9 ส.ค. 2561 | - |
| 14796 | 61077364318 | สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | e-bidding | ประกาศราคากลาง | ประกวดราคาซื้อเปลี่ยนแบตเตอรี่ Emergecy Light (Zone plaza stand alone + Zone office central unit) อาคารจัตุรัสจามจุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 9 ส.ค. 2561 | - |
| 14797 | 61077370880 | คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศราคากลาง | จ้างเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาและมัธยมศึกษาตามตัวชี้วัดที่พัฒนาขึ้น 11 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 9 ส.ค. 2561 | - |
| 14798 | 61077510203 | คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | e-bidding | ประกาศราคากลาง | ประกวดราคาซื้อระบบตรวจและวิเคราะห์ข้อสอบความเร็วไม่น้อยกว่า 100 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 9 ส.ค. 2561 | - |
| 14799 | 61087002245 | สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศราคากลาง | ซื้อการเข้าใช้ระบบการตีพิมพ์วารสารบน Platform โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 9 ส.ค. 2561 | - |
| 14800 | 61087185503 | ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศราคากลาง | จ้างปรับปรุงป้ายหน้าร้านศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 9 ส.ค. 2561 | - |
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0 2218 0049 , 0 2218 0078 , 0 2218 0482 เว็บไซต์ www.ofas.chula.ac.th
ที่อยู่ เลขที่ 254 อาคารจามจุรี 5 ชั้น 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330