| # | เลขที่โครงการ | หน่วยงาน | วิธีจัดหา | ประเภทประกาศ | รายการ | วันที่ประกาศ | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14361 | 61087464108 | สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศราคากลาง | ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 24 ส.ค. 2561 | - |
| 14362 | 61087466518 | คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศราคากลาง | ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 24 ส.ค. 2561 | - |
| 14363 | 61087483981 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คัดเลือก | ประกาศราคากลาง | จ้างงานบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน อาคารระเบียงจามจุรี (CU TERRACE) และอาคารเรือนวิรัชมิตร (CU iHOUSE) โดยวิธีคัดเลือก | 24 ส.ค. 2561 | - |
| 14364 | 61087524321 | สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศราคากลาง | จ้างเก็บข้อมูลเชิงลึก ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 24 ส.ค. 2561 | - |
| 14365 | 61087527213 | สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศราคากลาง | ซื้อซื้อหนังสือประกอบการเรียนการสอนวิชา Operations Management และ Management Operating System โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 24 ส.ค. 2561 | - |
| 14366 | 61087530605 | คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศราคากลาง | ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทหลอดไฟ LED (T8) จำนวน 550 หลอด และหลอดไฟ LED (E27) จำนวน 24 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 24 ส.ค. 2561 | - |
| 14367 | 61087532074 | สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศราคากลาง | ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 24 ส.ค. 2561 | - |
| 14368 | 61087532692 | ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค | เฉพาะเจาะจง | ประกาศราคากลาง | ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 24 ส.ค. 2561 | - |
| 14369 | 61087533072 | สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศราคากลาง | จ้างทำกระเป๋ากันน้ำ Dry Tube การแข่งขันกอล์ฟการกุศล ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 24 ส.ค. 2561 | - |
| 14370 | 61087534578 | ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค | เฉพาะเจาะจง | ประกาศราคากลาง | ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 24 ส.ค. 2561 | - |
| 14371 | 61067389800 | คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศราคากลาง | จ้างซ่อมแซม ห้องเรียน 301 หลักสูตร วท.ม.ธรณีศาสตร์ปิโตรเลียม (นานาชาติ) อาคารวิจัยและตรวจสอบอัญมณี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 23 ส.ค. 2561 | - |
| 14372 | 61087236134 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | e-bidding | ประกาศราคากลาง | ประกวดราคาจ้างงานจ้างดูแลและบำรุงรักษาสวนพื้นที่บริเวณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 23 ส.ค. 2561 | - |
| 14373 | 61087306646 | สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศราคากลาง | จ้างทำความสะอาดผนังกระจกและอลูมิเนียมคอมโพสิตสูง ภายนอกอาคารระเบียงจามจุรีและอาคารเรือนวิรัชมิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 23 ส.ค. 2561 | - |
| 14374 | 61087328497 | คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศราคากลาง | ซื้อชุดกำเนิดแสงแบบหลอดซีนอนอาร์ก (Xenon Arc Lamp Housing Set) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 23 ส.ค. 2561 | - |
| 14375 | 61087329222 | คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศราคากลาง | จ้างดำเนินการจัดการแข่งขัน โครงการเดิน-วิ่ง Singhdan Run 2018 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 23 ส.ค. 2561 | - |
| 14376 | 61087348410 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คัดเลือก | ประกาศราคากลาง | ซื้อชุด High throughput จำนวน 1 ชุด โดยวิธีคัดเลือก | 23 ส.ค. 2561 | - |
| 14377 | 61087365585 | คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศราคากลาง | จ้างเหมาตัดชุดเครื่องแบบเครื่องแต่งกายปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 23 ส.ค. 2561 | - |
| 14378 | 61087386229 | สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศราคากลาง | จ้างงานบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำเย็นแบบ Chiller อาคารสยามสแควร์วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 23 ส.ค. 2561 | - |
| 14379 | 61087386357 | สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศราคากลาง | จ้างบริการบำรุงรักษาบันไดเลื่อน (แบบรวมอะไหล่) อาคารสยามสแควร์วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 23 ส.ค. 2561 | - |
| 14380 | 61087386391 | สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศราคากลาง | จ้างงานบำรุงรักษาลิฟต์ (Elevator) แบบรวมอะไหล่และอุปกรณ์สิ้นเปลือง อาคารสยามสแควร์วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 23 ส.ค. 2561 | - |
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0 2218 0049 , 0 2218 0078 , 0 2218 0482 เว็บไซต์ www.ofas.chula.ac.th
ที่อยู่ เลขที่ 254 อาคารจามจุรี 5 ชั้น 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330