# | เลขที่โครงการ | หน่วยงาน | วิธีจัดหา | ประเภทประกาศ | รายการ | วันที่ประกาศ | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14221 | 61087313377 | คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศราคากลาง | จ้างซ่อมแซมห้องปฏิบัติการ ชั้น ๔ ห้อง ๔๕๓ อาคารแถบ นีละนิธิ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 21 ส.ค. 2561 | - |
14222 | 61087344192 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | e-market | ประกาศราคากลาง | ซื้อโทรทัศน์ LED ๕๕ นิ้ว จำนวน ๒๔ เครื่อง โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) | 21 ส.ค. 2561 | - |
14223 | 61087348991 | สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศราคากลาง | ซื้อพร้อมปั๊มติดตั้งและปรับปรุงบ่อ Manhole ระบายน้ำส่วนกลางสยามสแควร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 21 ส.ค. 2561 | - |
14224 | 61087365013 | คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศราคากลาง | ซื้อวัสดุการศึกษา ประเภทหนังสือ จำนวน 57 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 21 ส.ค. 2561 | - |
14225 | 61087365206 | สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศราคากลาง | จ้างทำความสะอาดพรมและเก้าอี้โซฟา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 21 ส.ค. 2561 | - |
14226 | 61087368347 | ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | e-bidding | ประกาศราคากลาง | ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ชั้น 3 สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 21 ส.ค. 2561 | - |
14227 | 61087370914 | สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศราคากลาง | จ้างงานทาสีช่องจอดรถยนต์และทางข้าม อาคารสยามสแควร์วันและบริเวณสยามสแควร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 21 ส.ค. 2561 | - |
14228 | 61087399983 | สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศราคากลาง | จ้างงานควบคุมกลิ่นห้องน้ำชั้น 1, ชั้น 5 และห้องขยะ อาคารระเบียงจามจุรี (CU TERRACE) และอาคารเรือนวิรัชมิตร (CU iHOUSE) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 21 ส.ค. 2561 | - |
14229 | 61087426489 | ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศราคากลาง | จ้างพิมพ์วารสาร Unisearch Journal ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 21 ส.ค. 2561 | - |
14230 | 61087428325 | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศราคากลาง | จ้างซ่อมแซมโต๊ะ 6 ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 21 ส.ค. 2561 | - |
14231 | 61087437654 | ศูนย์สัตว์ทดลอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศราคากลาง | ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในห้องผ่าตัด 41 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 21 ส.ค. 2561 | - |
14232 | 61087441593 | คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศราคากลาง | จ้างจัดทำวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม (BALAC) คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 21 ส.ค. 2561 | - |
14233 | 61087445571 | ศูนย์สัตว์ทดลอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศราคากลาง | ซื้ออุปกรณ์ช่วยการเต้นของหัวใจชนิดกระตุ้นหัวใจห้องเดียว และสายเครื่องช่วยกระตุ้นหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 21 ส.ค. 2561 | - |
14234 | 61087445880 | คณะพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศราคากลาง | จ้างจัดทำรายงานประจำปี 2560 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 21 ส.ค. 2561 | - |
14235 | 61087447111 | สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศราคากลาง | จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนบริเวณคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 21 ส.ค. 2561 | - |
14236 | 61087451995 | คณะพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศราคากลาง | จ้างผลิตสื่อการสอนออนไลน์ รายวิชาการหาโอกาสทางธุรกิจจากอภิมหาข้อมูล และรายวิชา Star Ups ไม่ง่ายอย่างที่คิด จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 21 ส.ค. 2561 | - |
14237 | 61087455417 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คัดเลือก | ประกาศราคากลาง | ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ระบบ | 21 ส.ค. 2561 | - |
14238 | 61087457697 | คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศราคากลาง | จ้างเจ้าหน้าที่โครงการ จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 21 ส.ค. 2561 | - |
14239 | 61077362902 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | e-bidding | ประกาศราคากลาง | ประกวดราคาจ้างดูแลกำจัดหนู มด แมลงสาบ และปลวก จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 20 ส.ค. 2561 | - |
14240 | 61077444821 | สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศราคากลาง | จ้างเหมาการบริการทำความสะอาดอาคารมหาธีรราชานุสรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 20 ส.ค. 2561 | - |
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0 2218 0049 , 0 2218 0078 , 0 2218 0482 เว็บไซต์ www.ofas.chula.ac.th
ที่อยู่ เลขที่ 254 อาคารจามจุรี 5 ชั้น 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330