# | เลขที่โครงการ | หน่วยงาน | วิธีจัดหา | ประเภทประกาศ | รายการ | วันที่ประกาศ | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13681 | 61107206211 | บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศราคากลาง | จ้างบริการโอนย้ายข้อมูลจากระบบ CU e-Thesis เข้าสู่ระบบ iThesis โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 19 ต.ค. 2561 | - |
13682 | 61107206796 | คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศราคากลาง | ซื้อสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Lexis Advance โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 19 ต.ค. 2561 | - |
13683 | 61097253035 | คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | e-bidding | ประกาศราคากลาง | ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ โดยวิธี HPLC จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 18 ต.ค. 2561 | - |
13684 | 61097445386 | คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | e-bidding | ประกาศราคากลาง | ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดอัตราการสังเคราะห์แสงของพืช จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 18 ต.ค. 2561 | - |
13685 | 61097555602 | คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | e-bidding | ประกาศราคากลาง | ประกวดราคาซื้อเครื่องมือวิเคราะห์ปริมาณอินทรีย์คาร์บอน (Total Organic Carbon) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 18 ต.ค. 2561 | - |
13686 | 61097742707 | สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | e-bidding | ประกาศราคากลาง | ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เลนส์สำหรับกล้องถ่ายภาพวีดิทัศน์แบบความชัดสูง 4 K ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 18 ต.ค. 2561 | - |
13687 | 61107127955 | สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | e-bidding | ประกาศราคากลาง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณ Block H สยามสแควร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 18 ต.ค. 2561 | - |
13688 | 61107138537 | สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศราคากลาง | จ้างงานจัดเก็บตะกอนในบ่อเกรอะและบ่อไขมัน พร้อมขนทิ้งออกนอกพื้นที่ อาคารวิทยกิตติ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 18 ต.ค. 2561 | - |
13689 | 61107160178 | สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศราคากลาง | จ้างโครงการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล (CUERP-HR) ในส่วนของระบบบริการบุคลากรอัตโนมัติ (Employee Self Service) เพิ่มเติม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 18 ต.ค. 2561 | - |
13690 | 61107162218 | คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศราคากลาง | ซื้อวัสดุสำนักงาน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 18 ต.ค. 2561 | - |
13691 | 61107165286 | สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศราคากลาง | จ้างงานแก้ไขซ่อมห้องพักอาศัยเลขที่ 1112 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 18 ต.ค. 2561 | - |
13692 | 61107165776 | สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศราคากลาง | จ้างงานแก้ไขซ่อมแซมภายในห้องพักอาศัยเลขที่ 1113 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 18 ต.ค. 2561 | - |
13693 | 61107183337 | ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศราคากลาง | ซื้อแก๊สฮีเลี่ยมเหลว จำนวน 2 ท่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 18 ต.ค. 2561 | - |
13694 | 61107184572 | คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศราคากลาง | จ้างสแกนเอกสารวิทยานิพนธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 18 ต.ค. 2561 | - |
13695 | 61107184972 | สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร | เฉพาะเจาะจง | ประกาศราคากลาง | ซื้อเครื่องทำไอศกรีม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 18 ต.ค. 2561 | - |
13696 | 61107185321 | คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศราคากลาง | ซื้อเครื่องบินบังคับวิทยุติดกล้อง (Drone) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 18 ต.ค. 2561 | - |
13697 | 61107195153 | คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศราคากลาง | ซื้อเครื่องบดตัวอย่าง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 18 ต.ค. 2561 | - |
13698 | 61097436295 | คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศราคากลาง | จ้างจ้างบริการดูแลรักษาความสะอาด คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 17 ต.ค. 2561 | - |
13699 | 61107010910 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | e-bidding | ประกาศราคากลาง | ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) แบบรวมอะไหล่สิ้นเปลือง อาคารจัตุรัสจามจุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 17 ต.ค. 2561 | - |
13700 | 61107017060 | คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ประกาศราคากลาง | จ้างบริการเครื่องฆ่าเชื้อกำจัดกลิ่นและเครื่องรอรับผ้าอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 17 ต.ค. 2561 | - |
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0 2218 0049 , 0 2218 0078 , 0 2218 0482 เว็บไซต์ www.ofas.chula.ac.th
ที่อยู่ เลขที่ 254 อาคารจามจุรี 5 ชั้น 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330