| # | เลขที่โครงการ | หน่วยงาน | วิธีจัดหา | ประเภทประกาศ | รายการ | วันที่ประกาศ | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5741 | M61060010966 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ซื้อและติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด อาคารจัตุรัสจามจุรี | 15 มิ.ย. 2561 | - | |
| 5742 | M61060011201 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | จ้างทำนิตยสารจามจุรี ปีที่ ๒๑ จำนวน ๓ ฉบับ | 15 มิ.ย. 2561 | - | |
| 5743 | M61060013539 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | จ้างซ่อม MICRO-CT BRUKER SKY SCAN 1173 | 15 มิ.ย. 2561 | - | |
| 5744 | M61060013951 | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | จ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ | 15 มิ.ย. 2561 | - | |
| 5745 | M61060014347 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | โครงการปรับปรุงห้องกิจการนิสิต ชั้น M | 15 มิ.ย. 2561 | - | |
| 5746 | M61060014747 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | งานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงพื้นที่ธนาคารจุลชีพทางสัตวแพทย์และระบบความปลอดภัย จำนวน 1 งาน | 15 มิ.ย. 2561 | - | |
| 5747 | M61060009123 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | โครงการปรับปรุงด้านความปลอดภัย อาคารวิศวกรรมศาสตร์ 4 จำนวน 1 งาน | 14 มิ.ย. 2561 | - | |
| 5748 | M61060009194 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | หุ่นปฏิบัติการเสมือนจริง จำนวน 1 ตัว | 14 มิ.ย. 2561 | - | |
| 5749 | M61060007268 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ชุดปรับปรุงอุปกรณ์เครือข่ายหลัก (CORE SWITCH) จำนวน 1 ระบบ | 12 มิ.ย. 2561 | - | |
| 5750 | M61060010238 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | จ้างออกแบบและติดตั้งเทคโนโลยีระบบควบคุมอัจฉริยะ | 12 มิ.ย. 2561 | - | |
| 5751 | M61060001389 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | โต๊ะสำหรับห้องเรียน จำนวน 325 ตัว | 8 มิ.ย. 2561 | - | |
| 5752 | M61060008190 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | เช่าโปรแกรมสำเร็จรูป Bloomberg Professional ปี 2018 | 8 มิ.ย. 2561 | - | |
| 5753 | M61050029786 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | จ้างโครงการพัฒนาระบบ CUDSON บน Mobile Application จำนวน ๑ ระบบ | 6 มิ.ย. 2561 | - | |
| 5754 | M61060004353 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | กล้องส่องท่อไตและกรวยไต จำนวน 1 ชุด | 6 มิ.ย. 2561 | - | |
| 5755 | M61010016867 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | กล้องภาพระบบดิจิตอล_อ จำนวน 2 กล้อง | 4 มิ.ย. 2561 | - | |
| 5756 | M61010016867 | ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ค.วัดสารพันธุกรรม_อ จำนวน 1 ชุด | 4 มิ.ย. 2561 | - | |
| 5757 | M61010016867 | ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | อ.ทดสอบสภาพผิวหนัง_อ จำนวน 1 เครื่อง | 4 มิ.ย. 2561 | - | |
| 5758 | M61010016867 | ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | เครื่อง GC-MS+อก_อ จำนวน 1 ชุด | 4 มิ.ย. 2561 | - | |
| 5759 | M61010016867 | ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ค.Microplate M._อ จำนวน 1 ชุด | 4 มิ.ย. 2561 | - | |
| 5760 | M61060001628 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | เครื่องย้อมสีสไลด์อัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด | 4 มิ.ย. 2561 | - |
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0 2218 0049 , 0 2218 0078 , 0 2218 0482 เว็บไซต์ www.ofas.chula.ac.th
ที่อยู่ เลขที่ 254 อาคารจามจุรี 5 ชั้น 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330