| # | เลขที่โครงการ | หน่วยงาน | วิธีจัดหา | ประเภทประกาศ | รายการ | วันที่ประกาศ | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5541 | M61080031475 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | โครงการจัดทำภูมิทัศน์ภายในและบริเวณเรือนเพาะชำ คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 โครงการ | 22 ส.ค. 2561 | - | |
| 5542 | M61080032383 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ซื้อฟิล์มติดกระจกอาคารพร้อมติดตั้ง ชั้น 5 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย | 22 ส.ค. 2561 | - | |
| 5543 | M61080034004 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | งานออกแบบพิพิธภัณฑ์ดนตรี ณ พิพิธภัณฑ์บ้านครูเอื้อ ตลาดน้ำอัมพวา | 22 ส.ค. 2561 | - | |
| 5544 | M61080034244 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ควบคุมงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาจัตุรัสจามจุรี | 22 ส.ค. 2561 | - | |
| 5545 | M61080030005 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | จ้างทำทางเดินเข้าอาคารฝั่งถนนบรรทัดทอง อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 21 ส.ค. 2561 | - | |
| 5546 | M61080031068 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาที่ดินบริเวณลานจอดรถที่ 4 ตรงข้ามโรมแรมโนโวเทล ศูนย์การค้าสยามสแควร์ (บล็อก L) (โครงการโรงแรม) | 21 ส.ค. 2561 | - | |
| 5547 | M61080031949 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่สลิงงิฟต์ Hoisting Rope และ สลิง Governor Rope ของลิฟต์โดยสารหมายเลข 1 | 21 ส.ค. 2561 | - | |
| 5548 | M61080032188 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | จ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management Application) จำนวน ๑ ระบบ | 21 ส.ค. 2561 | - | |
| 5549 | M61080032303 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ | 21 ส.ค. 2561 | - | |
| 5550 | M61080032354 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 19 รายการ | 21 ส.ค. 2561 | - | |
| 5551 | M61080026323 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | น้ำยาสำเร็จรูปตรวจหาปริมาณไวรัส HIV โดยวิธีขยายสารพันธุกรรม (โดยวิธี Rael Time PCR) | 20 ส.ค. 2561 | - | |
| 5552 | M61080026841 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงบประมาณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเต็มรูปแบบ (D-Budgeting Full System) จำนวน ๑ งาน | 20 ส.ค. 2561 | - | |
| 5553 | M61080027526 | คณะพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ปรับปรุงหลังคาและทาสีภายนอก อาคารไชยยศสมบัติ 2 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 20 ส.ค. 2561 | - | |
| 5554 | M61080028839 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | พัฒนาเว็บไซต์หลัก | 20 ส.ค. 2561 | - | |
| 5555 | M61080028883 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ซ่อมแซมห้องน้ำ | 20 ส.ค. 2561 | - | |
| 5556 | M61080028990 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ติตตั้ง Module Card C3850-NM-8-10G และเชื่อมต่อระบบเครือข่าย Fiber Optic | 20 ส.ค. 2561 | - | |
| 5557 | M61080030209 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ซ่อมแซมผนังกั้นห้องน้ำ | 20 ส.ค. 2561 | - | |
| 5558 | M61080030405 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ซ่อมแซมโต๊ะ 6 ที่นั่ง | 20 ส.ค. 2561 | - | |
| 5559 | M61080020141 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ซื้อครุภัณฑ์กีฬา | 17 ส.ค. 2561 | - | |
| 5560 | M61080026920 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | จ้างปรับปรุงพื้นที่อาคาร 2 ชั้น 5 เป็นห้อง Mini Concert | 17 ส.ค. 2561 | - |
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0 2218 0049 , 0 2218 0078 , 0 2218 0482 เว็บไซต์ www.ofas.chula.ac.th
ที่อยู่ เลขที่ 254 อาคารจามจุรี 5 ชั้น 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330