# | เลขที่โครงการ | หน่วยงาน | วิธีจัดหา | ประเภทประกาศ | รายการ | วันที่ประกาศ | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5401 | M61070019744 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | จ้างบริการรักษาความสะอาด อาคารจัตุรัสจามจุรี | 1 ส.ค. 2561 | - | |
5402 | M61070019744 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ซื้อเชื้อเพลิงประเภทแก๊สหุงต้ม ขนาดบรรจุถัง 48 กิโลกรัม อาคารจัตุรัสจามจุรี | 1 ส.ค. 2561 | - | |
5403 | M61070022689 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | จ้างผู้ควบคุมงาน งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 2 ชั้น 5 เป็นห้อง Mini Concert | 1 ส.ค. 2561 | - | |
5404 | M61070022913 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | โครงการปรับปรุงอาคารจามจุรี 3 | 1 ส.ค. 2561 | - | |
5405 | M61070025173 | สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ อาคารสยามสแควร์วัน | 1 ส.ค. 2561 | - | |
5406 | M61070025248 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | จ้างติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CLOSE CIRCUIT TELEVISION) ส่วนบริหารกิจการสยามสแควร์ | 1 ส.ค. 2561 | - | |
5407 | M61070025248 | สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ซื้อและติดตั้ง BUS WAY Plug-in อาคารวิทยกิตติ์ ส่วนบริหารกิจการสยามสแควร์ | 1 ส.ค. 2561 | - | |
5408 | M61070025248 | สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ซื้อพร้อมติดตั้งแผงรั้วเลื่อนพับสแตนเลสแบบแมนนวล (manual) บริเวณทางเข้า-ออกรอบพื้นที่สยามสแควร์ จำนวน 22 จุด ส่วนบริหารกิจการสยามสแควร์ | 1 ส.ค. 2561 | - | |
5409 | M61070025805 | คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | เครื่อง Rheometer จำนวน 1 ชุด | 1 ส.ค. 2561 | - | |
5410 | M61080001418 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ปรับปรุงห้องเรียน 203 ชั้นที่ 2 อาคารจุฬาวิชช์ 1 | 1 ส.ค. 2561 | - | |
5411 | M61070000777 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ งาน | 31 ก.ค. 2561 | - | |
5412 | M61070008414 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 79 เครื่อง เพื่อใช้กับระบบงานศูนย์หนังสือ รับประกันตัวเครื่อง 3 ปี | 31 ก.ค. 2561 | - | |
5413 | M61070025981 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | จัดซื้อชุดโต๊ะ+ม้านั่ง 4 ที่นั่ง จำนวน 80 ชุด | 31 ก.ค. 2561 | - | |
5414 | M61070027046 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ทดสอบและประเมินการใช้ระบบนำร่องด้วยเทคโนโลยีดาวเทียมและอวกาศ รหัสโครงการ 461097 | 31 ก.ค. 2561 | - | |
5415 | M61070027186 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | จ้างเหมาจัดโครงการทัศนศึกษานวัตกรรมนานาชาติหลักสูตรสหสาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม รายวิชา 2022503 ทัศนศึกษานวัตกรรมนานาชาติ ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 2 กันยายน 2561 ณ ประเทศญี่ปุ่น | 31 ก.ค. 2561 | - | |
5416 | M61010030910 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | พิมพ์บัตรออฟเซต 4สี 2 หน้า | 26 ก.ค. 2561 | - | |
5417 | M61070017145 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ซื้อสิทธิการใช้งานซอฟแวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล Oracle และการบำรุงรักษา จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ ในระยะเวลา ๑ ปี ตั้งแต่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑ ถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ | 26 ก.ค. 2561 | - | |
5418 | M61070021433 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ซื้อ เครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง | 26 ก.ค. 2561 | - | |
5419 | M61070023266 | คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | โครงการปรับปรุงชั้น 11-12 อาคาราทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80 (ระยะที่ 2) | 26 ก.ค. 2561 | - | |
5420 | M61070023622 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | โครงการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 งาน | 26 ก.ค. 2561 | - |
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0 2218 0049 , 0 2218 0078 , 0 2218 0482 เว็บไซต์ www.ofas.chula.ac.th
ที่อยู่ เลขที่ 254 อาคารจามจุรี 5 ชั้น 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330