| # | เลขที่โครงการ | หน่วยงาน | วิธีจัดหา | ประเภทประกาศ | รายการ | วันที่ประกาศ | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4601 | M62080010430 | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ทำโครงสร้างโรงอาหาร ณ โรงเรียนบ้านห้วยแม่บอน จังหวัดตาก | 13 ส.ค. 2562 | - | |
| 4602 | M62080010648 | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ | 13 ส.ค. 2562 | - | |
| 4603 | M62080010777 | สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | จ้างการให้บริการงานบริหารจัดการอาคารและงานวิศวกรรมประกอบอาคาร(แบบไม่รวมอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง) ศูนย์การเรียนรู้นานาชาติ ศศภูมิ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดพังงา | 13 ส.ค. 2562 | - | |
| 4604 | M62080010780 | สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | จ้างการให้บริการงานบริหารจัดการอาคารและงาน วิศวกรรมประกอบอาคาร (แบบไม่รวมอะไหล่และวัสดุสิ้น เปลือง) อาคารศศปาฐศาลา อาคารศศนิเวศ และอาคารศศพล สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 13 ส.ค. 2562 | - | |
| 4605 | M62080010783 | สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์การเรียนรู้นานาชาติ ศศภูมิ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดพังงา | 13 ส.ค. 2562 | - | |
| 4606 | M62080005329 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | จ้างซ่อมกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน Transmission Electron Microscope (TEM) จำนวน 1 งาน | 9 ส.ค. 2562 | - | |
| 4607 | M62080005333 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | เครื่อง Micro injection molding machine จำนวน 1 เครื่อง | 9 ส.ค. 2562 | - | |
| 4608 | M62080005346 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ระบบ | 9 ส.ค. 2562 | - | |
| 4609 | M62080006228 | สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | จ้างบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) อาคารจัตุรัสจามจุรี ประจำปี ๒๕๖๓ | 9 ส.ค. 2562 | - | |
| 4610 | M62080006228 | สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | จ้างบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) แบบรวมอะไหล่สิ้นเปลือง อาคารจัตุรัสจามจุรี ประจำปี ๒๕๖๓ | 9 ส.ค. 2562 | - | |
| 4611 | M62080006228 | สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | จ้างบริหารจัดการ อาคารจัตุรัสจามจุรี ประจำปี ๒๕๖๓ | 9 ส.ค. 2562 | - | |
| 4612 | M62080006228 | สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | จ้างบำรุงรักษาระบบลิฟต์ และบันไดเลื่อน (Elevator and Escalator) แบบรวมอะไหล่และอุปกรณ์สิ้นเปลือง อาคารจัตุรัสจามจุรี ประจำปี ๒๕๖๓ | 9 ส.ค. 2562 | - | |
| 4613 | M62080006228 | สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | จ้างบริหารงานวิศวกรรมระบบประกอบ อาคารจัตุรัสจามจุรี ประจำปี ๒๕๖๓ | 9 ส.ค. 2562 | - | |
| 4614 | M62080006228 | สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ อาคารจัตุรัสจามจุรี ประจำปี ๒๕๖๓ | 9 ส.ค. 2562 | - | |
| 4615 | M62080006228 | สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | จ้างบริการรักษาความปลอดภัย อาคารจัตุรัสจามจุรี ประจำปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔ | 9 ส.ค. 2562 | - | |
| 4616 | M62080006337 | สำนักงานการทะเบียนและประมวลผล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | จ้างบำรุงรักษาระบบ Intrusion Prevention System (IPS) McAfee และ Load Balance Citrix NetScaler | 9 ส.ค. 2562 | - | |
| 4617 | M62080006436 | สำนักงานการทะเบียนและประมวลผล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | การพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบงานทะเบียนนิสิต | 9 ส.ค. 2562 | - | |
| 4618 | M62080008545 | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | โครงการรื้อถอนกระเบื้องประดับอาคาร | 9 ส.ค. 2562 | - | |
| 4619 | M62080008957 | คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | จ้างเหมาทำความสะอาด อาคาร 1 และอาคารมงกุฏสมมติวงศ์ ปี 2563 | 9 ส.ค. 2562 | - | |
| 4620 | M62080002721 | คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเกษม อุทยานิน (รัฐศาสตร์ 60 ปี) และอาคารสำราญราษฎร์บริรักษ์ งบประมาณ 2563 | 8 ส.ค. 2562 | - |
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0 2218 0049 , 0 2218 0078 , 0 2218 0482 เว็บไซต์ www.ofas.chula.ac.th
ที่อยู่ เลขที่ 254 อาคารจามจุรี 5 ชั้น 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330