# | เลขที่โครงการ | หน่วยงาน | วิธีจัดหา | ประเภทประกาศ | รายการ | วันที่ประกาศ | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4341 | M62090021611 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | จ้างบริการด้านเภสัชกรรม จำนวน 1 งาน | 25 ก.ย. 2562 | - | |
4342 | M62090030370 | คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | บริการดูแลบำรุงรักษายูนิตทำฟัน จำนวน 168 เครื่อง | 25 ก.ย. 2562 | - | |
4343 | M62090030472 | คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | บริการดูแลบำรุงรักษายูนิตทำฟัน จำนวน 167 เครื่อง | 25 ก.ย. 2562 | - | |
4344 | M62090030536 | คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | บริการดูแลบำรุงรักษาระบบลิฟต์ มิตซูบิซิ จำนวน 1 งาน | 25 ก.ย. 2562 | - | |
4345 | M62090031845 | คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | งานบริการดูแลรักษาความสะอาด จำนวน 1 งาน | 25 ก.ย. 2562 | - | |
4346 | M62090025622 | สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | งานจ้างปรับปรุงพื้นที่ Drop off บริเวณชั้น G ส่วนบริหารกิจการจัตุรัสจามจุรี | 24 ก.ย. 2562 | - | |
4347 | M62090025622 | สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | งานจ้างปรับปรุงทางเข้าอาคารด้านถนนพระราม 4 อาคารจัตุรัสจามจุรี | 24 ก.ย. 2562 | - | |
4348 | M62090025779 | คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลภูมิทัศน์โดยรอบ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน | 24 ก.ย. 2562 | - | |
4349 | M62090019576 | สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | บริการรักษาความสะอาด พื้นที่สวนหลวงสแควร์ และพื้นที่อุทยาน 100 ปี | 23 ก.ย. 2562 | - | |
4350 | M62090018976 | ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | จ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ชั้น 1 อาคารสถาบัน 2 และ ชั้น 3-4 อาคารสถาบัน 3 | 19 ก.ย. 2562 | - | |
4351 | M62090017469 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | เหมาบริการกำจัดปลวก หนู แมลง อาคาร 1,2,3,4,5 ตึกสมาคมนิสิตเก่า อาคารนิวเคลียร์เทคโนโลยี โรงอาหาร อาคารวิศวฯ 100 ปี จำนวน 1 งาน | 18 ก.ย. 2562 | - | |
4352 | M62090011418 | คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | จ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบมีสายสัญญาณ | 16 ก.ย. 2562 | - | |
4353 | M62090011783 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | เหมาบริการดูแลรักษางานระบบวิศวกรรม จำนวน 1 งาน | 16 ก.ย. 2562 | - | |
4354 | M62090012304 | คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | จ้างดูแลบำรุงรักษาลิฟต์ มิตซูบิชิ จำนวน 6 ชุด อาคาร 2 | 16 ก.ย. 2562 | - | |
4355 | M62090010972 | สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | จ้างทดสอบเสาเข็มแบบ Static Load Test โครงการพัฒนาพื้นที่หมอน 33 เขตพาณิชย์สวนหลวง-สามย่าน | 13 ก.ย. 2562 | - | |
4356 | M62090014157 | คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | บริการดูแลรักษาความสะอาด คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน | 13 ก.ย. 2562 | - | |
4357 | M62090012680 | สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | Reliability Tester สำหรับวัดการเสื่อมสภาพในสภาวะแวดล้อมต่างๆ | 12 ก.ย. 2562 | - | |
4358 | M62090005987 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์อาคารหอพักนิสิต จำนวน ๑ งาน | 11 ก.ย. 2562 | - | |
4359 | M62090007398 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ระบบ CU-ERP จำนวน ๑ ชุด | 11 ก.ย. 2562 | - | |
4360 | M62090009397 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | จ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า SUN Microsystem (Oracle) จำนวน ๑ ระบบ | 10 ก.ย. 2562 | - |
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0 2218 0049 , 0 2218 0078 , 0 2218 0482 เว็บไซต์ www.ofas.chula.ac.th
ที่อยู่ เลขที่ 254 อาคารจามจุรี 5 ชั้น 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330