# | เลขที่โครงการ | หน่วยงาน | วิธีจัดหา | ประเภทประกาศ | รายการ | วันที่ประกาศ | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4321 | M62090010972 | สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | จ้างทดสอบเสาเข็มแบบ Static Load Test โครงการพัฒนาพื้นที่หมอน 33 เขตพาณิชย์สวนหลวง-สามย่าน | 13 ก.ย. 2562 | - | |
4322 | M62090014157 | คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | บริการดูแลรักษาความสะอาด คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน | 13 ก.ย. 2562 | - | |
4323 | M62090012680 | สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | Reliability Tester สำหรับวัดการเสื่อมสภาพในสภาวะแวดล้อมต่างๆ | 12 ก.ย. 2562 | - | |
4324 | M62090005987 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์อาคารหอพักนิสิต จำนวน ๑ งาน | 11 ก.ย. 2562 | - | |
4325 | M62090007398 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ระบบ CU-ERP จำนวน ๑ ชุด | 11 ก.ย. 2562 | - | |
4326 | M62090009397 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | จ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า SUN Microsystem (Oracle) จำนวน ๑ ระบบ | 10 ก.ย. 2562 | - | |
4327 | M62090009494 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | จ้างดูแลบำรุงรักษาห้อง Data Center ณ อาคารมหิตลาธิเบศร จำนวน ๑ ระบบ | 10 ก.ย. 2562 | - | |
4328 | M62090009543 | ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ปรับปรุงพื้นที่โครงการทดสอบการให้บริการโทรคมนาคมไร้สายในระบบ 5G | 10 ก.ย. 2562 | - | |
4329 | M62090005042 | คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 35 เครื่อง | 9 ก.ย. 2562 | - | |
4330 | M62090007476 | สถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | จ้างเหมาบริการโครงการประชุมวิชาการ ของ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 9 ก.ย. 2562 | - | |
4331 | M62090000136 | ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานศูนย์บริกาวิชาการแห่งจุฬาลงงกรณ์มหาวิทยาลัย | 6 ก.ย. 2562 | - | |
4332 | M62090001982 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | เหมาบริการดูแลรักษาสวน จำนวน 1 งาน | 6 ก.ย. 2562 | - | |
4333 | M62090002019 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | เหมาบริการทำความสะอาดอาคาร 1, 2 ทุกชั้น, อาคาร 3, อาคาร 4 ภาควิชา, ห้องน้ำรวม (โรงอาหาร), อาคาร 4 อาคาร 5, อาคารศัลวิธานนิเทศ และอาคารวิศวฯ 100 ปี จำนวน 1 งาน | 6 ก.ย. 2562 | - | |
4334 | M62090005690 | ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | สำรวจข้อมูลด้านการวิจัยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมผลิต ภาคอุตสาหกรรมบริการ และภาคอุตสาหกรรมค้าปลีกส่ง | 6 ก.ย. 2562 | - | |
4335 | M62090006864 | ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ปรับปรุงพื้นที่ โครงการทดสอบการให้บริการโทรคมนาคมไร้สายในระบบ 5G | 6 ก.ย. 2562 | - | |
4336 | M62090007345 | ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | เครื่องปรับอากาศ | 6 ก.ย. 2562 | - | |
4337 | M62090007373 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | เช่าโปรแกรม Bloomberg Professional Services จำนวน 1 โปรแกรม | 6 ก.ย. 2562 | - | |
4338 | M62090007386 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ซื้อและอนุญาตใช้สิทธิ์การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานรักษาความปลอดภัยเว็บไซต์ (Incapsula) จำนวน ๑ ระบบ | 6 ก.ย. 2562 | - | |
4339 | M62090007390 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | จ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ ระบบ | 6 ก.ย. 2562 | - | |
4340 | M62090002852 | สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | จ้างบำรุงดูแลรักษาโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ | 5 ก.ย. 2562 | - |
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0 2218 0049 , 0 2218 0078 , 0 2218 0482 เว็บไซต์ www.ofas.chula.ac.th
ที่อยู่ เลขที่ 254 อาคารจามจุรี 5 ชั้น 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330