| # | เลขที่โครงการ | หน่วยงาน | วิธีจัดหา | ประเภทประกาศ | รายการ | วันที่ประกาศ | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3741 | M63070015471 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ระบบภาพและเสียงห้องเรียน จำนวน 1 ระบบ | 24 ก.ค. 2563 | - | |
| 3742 | M63070015481 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | โครงการปรับปรุงอาคารด้านความปลอดภัย อาคารอนุสาสน์ยันตรกรรม จำนวน 1 งาน | 24 ก.ค. 2563 | - | |
| 3743 | M63070018654 | คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ชุดอุปกรณ์ระบบภาพและเสียง จำนวน 1 ชุด | 24 ก.ค. 2563 | - | |
| 3744 | M63070018807 | คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | จ้างเหมาบริการบริหารระบบกายภาพอาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 24 ก.ค. 2563 | - | |
| 3745 | M63070006535 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | โครงการปรับปรุงลิฟต์ อาคารปฏิบัติการรวม จำนวน 1 งาน | 23 ก.ค. 2563 | - | |
| 3746 | M63070011588 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | โครงการปรับปรุงห้องเรียน ชั้น 1 ตึกชาร์ล เอม สัน เกเวอรุต จำนวน 1 งาน | 23 ก.ค. 2563 | - | |
| 3747 | M63070011664 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | โครงการปรับปรุงห้องเรียน ตึก 3 จำนวน 1 งาน | 23 ก.ค. 2563 | - | |
| 3748 | M63070011977 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการรวม หลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ จำนวน 1 งาน | 23 ก.ค. 2563 | - | |
| 3749 | M63070012877 | สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | จ้างดูแลและบำรุงรักษาห้อง Data Center ณ อาคารจามจุรี ๙ และอาคารจามจุรี ๓ จำนวน ๑ ระบบ | 23 ก.ค. 2563 | - | |
| 3750 | M63070012877 | สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | จ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบความปลอดภัย Two-Factor Authentication (PhenixID) จำนวน ๑ ระบบ | 23 ก.ค. 2563 | - | |
| 3751 | M63070013166 | สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | จ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า SUN Microsystem (Oracle) จำนวน ๑ ระบบ | 23 ก.ค. 2563 | - | |
| 3752 | M63070015703 | คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ชุด Sound Production | 23 ก.ค. 2563 | - | |
| 3753 | M63070015703 | คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ชุดมีเดียเซอร์เวอร์พร้อมระบบวัดมิติภาพอัตโนมัติ (Auto-Calbration) | 23 ก.ค. 2563 | - | |
| 3754 | M63070017568 | วิทยาลัยปิโตรเลียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง 1 งาน | 23 ก.ค. 2563 | - | |
| 3755 | M63070017924 | คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | บริการรักษาความสะอาด อาคาร 60 ปี สัตวแพทยศาสตร์ จำนวน 1 รายการ | 23 ก.ค. 2563 | - | |
| 3756 | M63070017924 | คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | บริการบำรุงรักษาระบบประกอบอาคาร 60 ปี สัตวแพทยศาสตร์ อาคาร 50 ปี และอาคารชัยอัศวรักษ์ จำนวน 1 รายการ | 23 ก.ค. 2563 | - | |
| 3757 | M63070013259 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | โครงการปรับปรุงลิฟต์ อาคารแพทยพัฒน์ จำนวน 1 งาน | 22 ก.ค. 2563 | - | |
| 3758 | M63070013280 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | โครงการปรับปรุงห้อง 511 ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ จำนวน 1 งาน | 22 ก.ค. 2563 | - | |
| 3759 | M63070015808 | คณะพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดและคนสวน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ประจำปี 2564 | 22 ก.ค. 2563 | - | |
| 3760 | M63070016052 | ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ลิขสิทธิ์การเข้าใช้ระบบสนับสนุนการวิจัยเเละสืบค้นข้อมูลงานวิจัยระดับนานาชาติ (SciVal) | 22 ก.ค. 2563 | - |
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0 2218 0049 , 0 2218 0078 , 0 2218 0482 เว็บไซต์ www.ofas.chula.ac.th
ที่อยู่ เลขที่ 254 อาคารจามจุรี 5 ชั้น 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330