| # | เลขที่โครงการ | หน่วยงาน | วิธีจัดหา | ประเภทประกาศ | รายการ | วันที่ประกาศ | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | M64120008038 | สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | การเข้าใช้ระบบการตีพิมพ์วารสารและเผยแพร่สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ Digital Commons | 9 ธ.ค. 2564 | - | |
| 2202 | M64120008038 | สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ต่ออายุสมาชิกฐานข้อมูล Wiley Online Library | 9 ธ.ค. 2564 | - | |
| 2203 | M64120008038 | สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ต่ออายุสมาชิกฐานข้อมูล Business Source Complete | 9 ธ.ค. 2564 | - | |
| 2204 | M64110028588 | คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | เครื่องทดสอบและฝึกกำลังกล้ามเนื้อแบบไอโซไคเนติก จำนวน ๑ เครื่อง | 8 ธ.ค. 2564 | - | |
| 2205 | M64110028652 | คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | เครื่องตรวจวิเคราะห์แยกชนิดและหาปริมาณเซลล์ จำนวน ๑ เครื่อง | 8 ธ.ค. 2564 | - | |
| 2206 | M64110028652 | คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง จำนวน ๑ เครื่อง | 8 ธ.ค. 2564 | - | |
| 2207 | M64110032692 | คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | Plant Growth Chamber จำนวน 2 เครื่อง | 8 ธ.ค. 2564 | - | |
| 2208 | M64120006919 | โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | เช่าการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบพิมพ์ดิจิทัลอิงก์เจ็ตป้อนม้วน ซอฟต์แวร์ พร้อมหน่วยตัดและเก็บเรียง | 8 ธ.ค. 2564 | - | |
| 2209 | M64120006484 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ชุดทดสอบการแยกก๊าซและเครื่องโครมาโทรกราฟี จำนวน 1 ชุด | 7 ธ.ค. 2564 | - | |
| 2210 | M64110014477 | สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ซื้อสิทธิ์การใช้งานชุดโปรแกรม Adobe สำหรับสร้างสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล จำนวน ๔,๘๐๐ License | 3 ธ.ค. 2564 | - | |
| 2211 | M64110030931 | สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ซื้อค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงสมาชิกการใช้งานระบบ Echo๓๖๐ จำนวน ๑ งาน | 3 ธ.ค. 2564 | - | |
| 2212 | M64120002867 | สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ต่ออายุสมาชิกฐานข้อมูล Journal Citation Report (JCR) | 3 ธ.ค. 2564 | - | |
| 2213 | M64110029808 | สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ซื้อค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงสมาชิกการใช้งานแพลตฟอร์ม Examsoft จำนวน ๑ งาน | 2 ธ.ค. 2564 | - | |
| 2214 | M64110031605 | คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 42 เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์ออลอินวัน จำนวน 84 เครื่อง | 2 ธ.ค. 2564 | - | |
| 2215 | M64120002354 | คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ยาแอนทินอลขนาดต่าง ๆ จำนวน 1,680 กล่อง | 2 ธ.ค. 2564 | - | |
| 2216 | M64120002382 | คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ยา FORTEKOR FLAVOUR 5MG x28BLCD TL จำนวน 990 กล่อง | 2 ธ.ค. 2564 | - | |
| 2217 | M64120002403 | คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ยา SAMYLIN Small Breed (10 kg) (10 Tablets) จำนวน 630 กล่อง | 2 ธ.ค. 2564 | - | |
| 2218 | M64120002415 | คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ยาเว็ทเมดินขนาดต่าง ๆ จำนวน 1,260 ขวด | 2 ธ.ค. 2564 | - | |
| 2219 | M64120002420 | คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ยา VASOTOP 1.25 MG จำนวน 1,035 กระปุก | 2 ธ.ค. 2564 | - | |
| 2220 | M64120003144 | สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ซื้อบริการเผยแพร่ข่าวจุฬาฯ ในสื่อมวลชนนานาชาติ ผ่านเครือข่ายของ PR Newswire จำนวน ๑ งาน | 2 ธ.ค. 2564 | - |
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0 2218 0049 , 0 2218 0078 , 0 2218 0482 เว็บไซต์ www.ofas.chula.ac.th
ที่อยู่ เลขที่ 254 อาคารจามจุรี 5 ชั้น 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330